型號:SYJII-C-75-6






| 產(chǎn)品型號 | SYJII-SF-75-6 |
| 產(chǎn)品的最大容量 | 5L |
| 產(chǎn)量 | 90Pc/h |
| 機器尺寸(長X寬X高) | 3800mm×2200mm×2200mm |
| 凈重 | 6TONS |
| 電壓和變頻器 | 按客戶要求 |
| 螺桿直徑 | 75mm |
| 螺桿長徑比 | 1:25 |
| 模頭數(shù) | 6pcs |
| 模頭最大中心距 | |
| 擠出電機功率 | 18.5-22KW |
| 總功率 | 55KW |
| 平均能耗(功率) | 38KW |
| 螺桿加熱功率 | 12KW |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | 4 |
| 油泵電機功率 | 7.5KW |
| 最大塑化能力(HDPE) | 75kg/h |
| 模板尺寸 | 420mm×400mm |
| 模具最大尺寸 | 550mm×380mm×220mm |
| 鎖模力 | 90KN |
| 開模行程 | 200mm-250mm |
| 平移行程 | 600mm |
| 冷卻水壓力 | 0.3Mpa |
| 用水量 | 60L/min |
| 氣源壓力 | 0.6Mpa |
| 氣源排量 | 0.6m'/min |
產(chǎn)品要求:PVC產(chǎn)品特殊性只能做單模頭 其他產(chǎn)品可以做多模頭
行業(yè):飲料、洗滌、生活、醫(yī)療、玩具、汽配、農(nóng)藥
容量:單模頭最大10L,雙模頭最大5L
應(yīng)用范圍:






